
Диоксид титана рутил NR960





Диоксид титана рутил NR960
Название продукта: Диоксид титана рутил NR960
Номер CAS: 1317-80-2
MF: Tio2
Номер EINECS: 215-282-2
Внешний вид: Белый порошок
Рутил диоксида титана NR960
Молекулярная формула : TiO2
Молекулярный вес : 79,9
Характеристики : Это многоцелевой продукт, измельченный влажным способом на импортной мельнице с хорошим распределением размера частиц, покрытый неорганическими соединениями оксида циркония и оксида алюминия.
Качество Стандарт : Q/320116 NJTB 003-2018
Продукт спспецификация
| Итогомс | Удельныйион | Ттипичный Анализ | Тест Соответствуетходу | |
| Содержание TiO2 (мас.%) | мин. | 95,0 | 95,0 | GB/T 1706-2006-7. 1 |
| Летучие вещества при 105 ℃ (мас. %) макс. | 0,5 | 0,3 | GB/T 5211.3- 1985(2004) | |
| Водорастворимые вещества (мас. %) макс. | 0,3 | 0,2 | GB/T 5211.2-2003 | |
| Остаток на сите (45 мкм) (мас.%) макс. | 0,05 | 0,02 | GB/T 5211. 18-2015 | |
| Цвет (L*) | мин. | 94,5 | 95,5 | GB/T 1864-2012 |
| Способность рассеяния (%) мин. | 100 | 110 | GB/T 1706-2006-7.6 | |
| pH водной суспензии | 5.5~7.5 | 6.5 | GB/T 1717- 1986(2004) | |
| Маслоемкость (г/100 г) макс. | 21 | 18 | GB/T 5211. 15-2014 | |
| Удельное сопротивление водной вытяжки (Ом · м) мин. | 100 | 120 | GB/T 5211. 12-2007 | |
| Содержание рутила (%) мин. | 98 | 99 | GB/T 30793-2014 | |
Применение: Используется для окраски и покрытий общими чернилами для трафаретной печати.
Упаковка: Мешок 25 кг, мешок 500 кг, мешок 1000 кг мешок.





