
Гиалуроновая кислота натрия






Гиалуроновая кислота натрия
Название продукта: Гиалуроновая кислота натрия.
Номер CAS: 9067-32-7.
MF: C14H22NNaO11.
Номер EINECS: 618-620-0.
Внешний вид: Белый порошок.
Гиалуронат натрия, также известный как гиалуронат натрия, — физиологически активное вещество, широко распространенное в организме человека. Это полимерный мукополисахарид с прямой цепью, состоящий из дисахаридных единиц, включающих глюкуроновую кислоту и ацетилгексозу.
| Физические и Химический тест | |||
| 1 | Внешний вид | Белый или почти белый
порошок или гранулы |
Соответствует |
| 2 | Инфракрасное поглощение | Положительный | Соответствует |
| 3 | Реакция натрия | Положительный | Соответствует |
| 4 | Поглощение | ≤0,25 | 0,11 |
| 5 | Прозрачность | ≥99,0% | 99,7% |
| 6 | pH | 6,0~7,5 | 6,4 |
| 7 | Характеристическая вязкость | (13,77~23,64) дл/г | 18,81 дл/г |
| 8 | Молекулярная масса | (0,75~1,50)×106Да | 1,12×106Да |
| 9 | Кинематическая вязкость | Фактическое значение | 38,91 мм2/с |
| Тест на чистоту | |||
| 10 | Потеря при высыхании | ≤10% | 9,87% |
| 11 | Остаток после прокаливания | ≤20% | 19,62% |
| 12 | Тяжёлые металлы | ≤20ppm | <20ppm |
| 13 | Мышьяк | ≤2ppm | <2ppm |
| 14 | Белок | ≤0,1% | 0,03% |
| 15 | Количество | ≥95,0% | 97,5% |
| 16 | Глюкуроновая кислота | ≥46,0% | 47,2% |
| Микробиологическая чистота | |||
| 17 | Общее количество бактерий | ≤100 КОЕ/г | <10 КОЕ/г |
| 18 | Дрожжи и плесень | ≤20КОЕ/г | <10КОЕ/г |
| 19 | E. coli | Отрицательно | Отрицательно |
| 20 | Staph | Отрицательно | Отрицательно |
| 21 | Pseudomonas aeruginosa | Отрицательно | Отрицательно |
Применение
Широко используется в высококачественной косметической промышленности, при синдроме сухого глаза
Упаковка
БОЧКА 25 КГ






